Copy of Pajama Pants
* Please allow a slight 0.4-1.2 inches (1-3cm) difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.
MEN
WOMEN
KID
Tip: If you only know WAIST, you can leave LENGTH blank (or vice versa).
MEN'S PAJAMA PANTS
INCH
| US size | PANTS LENGTH | WAIST |
|---|---|---|
| M | 42 | 30 |
| L | 43 | 33 |
| XL | 44 | 33 |
| 2XL | 45 | 35 |
| 3XL | 46 | 37 |
CM
| US size | PANTS LENGTH | WAIST |
|---|---|---|
| M | 107 | 75 |
| L | 109 | 80 |
| XL | 112 | 80 |
| 2XL | 114 | 90 |
| 3XL | 116 | 95 |
Tip: If you only know WAIST, you can leave LENGTH blank (or vice versa).
WOMEN'S PAJAMA PANTS
INCH
| US size | PANTS LENGTH | WAIST |
|---|---|---|
| S | 40 | 26 |
| M | 41 | 28 |
| L | 41 | 30 |
| XL | 42 | 31 |
| 2XL | 43 | 33 |
CM
| US size | PANTS LENGTH | WAIST |
|---|---|---|
| S | 101 | 65 |
| M | 103 | 70 |
| L | 105 | 75 |
| XL | 107 | 80 |
| 2XL | 109 | 85 |
Tip: If you only know WAIST, you can leave LENGTH blank (or vice versa).
KID'S PAJAMA PANTS
INCH
| US size | PANTS LENGTH | WAIST |
|---|---|---|
| 2Y | 20 | 18 |
| 3–4Y | 23 | 20 |
| 4–5Y | 25 | 20 |
| 6–7Y | 29 | 22 |
| 8–9Y | 34 | 24 |
| 10–11Y | 35 | 25 |
CM
| US size | PANTS LENGTH | WAIST |
|---|---|---|
| 2Y | 51 | 46 |
| 3–4Y | 59 | 50 |
| 4–5Y | 64 | 52 |
| 6–7Y | 73 | 56 |
| 8–9Y | 85 | 60 |
| 10–11Y | 90 | 64 |